2023 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır.
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endekslerinde 2023 yılı birinci üç aylık dönemi (01/01/2023 - 31/03/2023) için aşağıda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
PAY | YENİ PAZAR | ESKİ PAZAR |
AKENR | N | Z |
ARSAN | Z | N |
DESA | Z | N |
DOBUR | N | T |
ESCAR | Z | N |
ESCOM | Z | N |
GRNYO | N | T |
GRSEL | Z | N |
IZMDC | Z | N |
KLGYO | Z | N |
KLMSN | Z | N |
KNFRT | Z | N |
KTSKR | Z | N |
MNDRS | Z | N |
MTRKS | Z | N |
ORGE | Z | N |
PRDGS | Z | N |
RAYSG | N | T |
RYSAS | Z | N |
SRVGY | Z | N |
TSPOR | N | Z |
ULUUN | Z | N |
YKSLN | Z | N |
YUNSA | Z | N |
Z:Yıldız Pazar N:Ana Pazar T:Alt Pazar